Trouvez votre solution pas à pas en 1 clic !

Actionneur gripper-  A2V mécatronique

Actionneur électrique de préhension (pince) - 42mm


Bride :
42 mm
Tension :
2,5 - 11 V
Courant :
0,5 - 2,5 A
Type de moteur Tension
(V)
Courant
(A)
Résistance
(Ω)
Inductance
(mH)
Poids
(g)
Nombre de fils Longueur du moteur
(mm)
Prix
17N2105 7,2 0,5 14,4 19,8 254 4 34,1
17N2110 3,8 1 3,8 5 254 4 34,1
17N2215 2,85 1,5 1,9 2,2 254 4 34,1
17N2205 11 0,5 22 46 386 4 48,1
17N2212 4,5 1,2 3,8 8 386 4 48,1
17N2215 2,5 2,5 1 1,8 386 4 48,1

Vis mère disponible et dépassement par pas

Diamètre vis (inch) Diamètre vis (mm) Lead (inch) Lead (mm) Lead Code Déplacement/pas @ 1.8° (mm)
0,25 6,35 0,024 0,6096 AA 0,003
0,25 6,35 0,05 1,27 D 0,0064
0,25 6,35 0,05 2,54 K 0,0127
0,25 6,35 0,2 5,08 R 0,0254
2D
Codification